<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Caled</title>
	<atom:link href="http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled</link>
	<description>Noticias sobre Calidad en la EaD para Latinoamérica y el Caribe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 14:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SEGIB e IberVirtual proponen un foro de reflexión sobre la educación a distancia como herramienta para la igualdad en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/segib-e-ibervirtual-proponen-un-foro-de-reflexion-sobre-la-educacion-a-distancia-como-herramienta-para-la-igualdad-en-el-espacio-iberoamericano-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/segib-e-ibervirtual-proponen-un-foro-de-reflexion-sobre-la-educacion-a-distancia-como-herramienta-para-la-igualdad-en-el-espacio-iberoamericano-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[El próximo miércoles, 6 de marzo de 2013, a las 18:00 horas en la sede de SEGIB, situada en el Paseo de Recoletos, 8 , Madrid. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) organiza junto con la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD) y el Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV) la conferencia:  “La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="IBERVIRTUAL" src="http://www.ibervirtual.org/images/stories/ibervirtual_segib%20copia.jpg" alt="IBERVIRTUAL" width="433" height="171" /><br />
El próximo <strong>miércoles, 6 de marzo de 2013, a las 18:00 </strong>horas en la sede de SEGIB, situada en el Paseo de Recoletos, 8 , Madrid. La Secretaría General Iberoamericana (<a href="http://www.segib.org/">SEGIB</a>) organiza junto con la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (<a href="http://www.aiesad.org/">AIESAD</a>) y el Centro Superior para la Enseñanza Virtual (<a href="http://www.csev.org/">CSEV</a>) la conferencia:  <strong>“La Educación a Distancia al servicio de la Igualdad”.</strong>&#8230;<a href="http://www.ibervirtual.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=173">.Leer nota completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/segib-e-ibervirtual-proponen-un-foro-de-reflexion-sobre-la-educacion-a-distancia-como-herramienta-para-la-igualdad-en-el-espacio-iberoamericano-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docentes de la UPAO recibieron asesoría sobre el modelo CALED</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/docentes-de-la-upao-reciben-asesoria-sobre-el-modelo-caled/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/docentes-de-la-upao-reciben-asesoria-sobre-el-modelo-caled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acreditacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la agenda prevista para la asesoría académica sobre temas de organización y gestión de la modalidad abierta y a distancia, dada por docentes investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a representantes de la Universidad Privada Atenor Orrego (UPAO) de Trujillo – Perú; integrantes de la secretaría ejecutiva del Instituto Latinoamericano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Representantes de la UPAO, Trujillo - Perú" src="http://www.caled-ead.org/images/M_images/trujillo.jpg" alt="" width="421" height="316" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de la agenda prevista para la asesoría académica sobre temas de organización y gestión de la modalidad abierta y a distancia, dada por docentes investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a representantes de la Universidad Privada Atenor Orrego (UPAO) de Trujillo – Perú; integrantes de la secretaría ejecutiva del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia CALED, expusieron los modelos de autoevaluación con los que cuenta el instituto, tanto para evaluar cursos virtuales de formación continua como para evaluar programas de pregrado a distancia que tienen como finalidad, contribuir al mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la Educación Superior a Distancia.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a los modelos del CALED el Dr. Luis Vladimir Urrelo, secretario académico de la facultad de ingeniería de la UPAO, señaló: “Me parece muy importante esta iniciativa que tienen a nivel internacional de organizar con modelos de calidad para evaluar cursos y programas, contar con un modelo de educación a distancia es la única manera de poner en orden todo lo que tenemos pensado realizar para que surja de manera sólida y con mayor proyección. Nuestra universidad tiene 25 años con formación presencial y recién estamos con el proyecto para educación virtual”.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de la comisión de la UPAO estuvieron cinco profesionales: Ing. Armando Caballero Alvarado, Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto, Dr. José German Salinas Gamboa, Ing. Carlos Efraín Colqui Rojas y Dr. Luis Vladimir Urrelo Huiman. La asesoría se realizó el miércoles 23 de enero del año en curso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/docentes-de-la-upao-reciben-asesoria-sobre-el-modelo-caled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Congreso CREAD Andes y IV Encuentro Virtual Educa Ecuador</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/iv-congreso-cread-andes-y-iv-encuentro-virtual-educa-ecuador/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/iv-congreso-cread-andes-y-iv-encuentro-virtual-educa-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos sobre Calidad en EaD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe (CALED), Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), Virtual Educa (VE) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), organizan el IV Congreso CREAD Andes y IV Encuentro Virtual Educa Ecuador “Evaluación y Calidad de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Congreso CREAD" src="http://www.caled-ead.org/images/afiche-cread.jpg" alt="" width="250" height="377" /></p>
<p>El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe (CALED), Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), Virtual Educa (VE) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), organizan el IV Congreso CREAD Andes y IV Encuentro Virtual Educa Ecuador “Evaluación y Calidad de la Educación Superior a Distancia en: América, África, Asia y Europa”, que se desarrollará en Loja – Ecuador del 17 -19 de abril de 2013.</p>
<p>Contaremos con la presencia de representantes de: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CEAACES (Ecuador), Quality Assurance &amp; Accreditation Agency – ACDE (Nigeria), Asia-Pacific Quality Network – APQN (India), Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura – UNESCO, Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior – RIACES (Costa Rica), Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – EENQA (Alemania), Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – COPAES (México), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP (Brasil), entre otros.</p>
<p>La inscripción la pueden formalizar a través de la página web http://www.utpl.edu.ec/calidad4/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/iv-congreso-cread-andes-y-iv-encuentro-virtual-educa-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTO ESVI-AL UNA PROPUESTA PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR VIRTUAL</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/proyecto-esvi-al-una-propuesta-para-acceder-a-la-educacion-superior-virtual/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/proyecto-esvi-al-una-propuesta-para-acceder-a-la-educacion-superior-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 22:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto ESVI-AL «Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina», está financiado por el programa ALFA III de la Comisión Europea, y su objetivo principal es mejorar la accesibilidad a la Educación Superior Virtual en América Latina, entendiendo por accesibilidad la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios de formación virtual para que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto ESVI-AL «Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina», está financiado por el programa ALFA III de la Comisión Europea, y su objetivo principal es mejorar la accesibilidad a la Educación Superior Virtual en América Latina, entendiendo por accesibilidad la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios de formación virtual para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.</p>
<p>Los socios miembros del ESVI-AL son siete universidades latinoamericanas, tres universidades europeas y tres instituciones colaboradoras internacionales: Universidad Galileo (Guatemala), Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Fundación Universitaria Católica del Norte (Colombia), Universidad Politécnica de El Salvador (Salvador), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería (Perú), Universidad de la República (Uruguay), Universidad de Alcalá (España), Universidade de Lisboa (Portugal), Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia). Acompañan también la Organización Mundial de Personas con Discapacidad (OMPD), Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y Virtual Educa (VE)</p>
<p>Es oportuno mencionar, que de este proyecto se encuentra participando el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED); y, su aporte al mismo será incorporar el modulo de accesibilidad al modelo de Evaluación de cursos virtuales de formación continua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/proyecto-esvi-al-una-propuesta-para-acceder-a-la-educacion-superior-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXV Conferencia anual de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU) 2012.</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/xxv-conferencia-anual-de-la-asociacion-europea-de-universidades-de-educacion-a-distancia-eadtu-2012/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/xxv-conferencia-anual-de-la-asociacion-europea-de-universidades-de-educacion-a-distancia-eadtu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acreditacion]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Abierta de Chipre fue la sede de la XXV Conferencia Anual de EADTU, con el lema: “El papel de la educación abierta y flexible en los sistemas nacionales de educación superior: comparaciones y pistas para la ampliación de la participación y el aprendizaje permanente”. Los temas tratados en la conferencia fueron: Cómo la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="XXV CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE UNIVERSIDADES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (EADTU) 2012" src="http://www.caled-ead.org/images/M_images/dsc03965.jpg" alt="" width="392" height="294" /></p>
<p>La Universidad Abierta de Chipre fue la sede de la XXV Conferencia Anual de EADTU, con el lema: “El papel de la educación abierta y flexible en los sistemas nacionales de educación superior: comparaciones y pistas para la ampliación de la participación y el aprendizaje permanente”.</p>
<p>Los temas tratados en la conferencia fueron:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Cómo la      educación abierta y flexible está organizada como una parte orgánica de      los sistemas europeos de educación superior.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> La      implementación de nuevos modelos organizativos y educativos dentro de las      instituciones, aprovechando las nuevas oportunidades creadas por las TIC      en la educación.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Cumplimiento      de los nuevos mercados y las necesidades de aprendizaje, es decir, a nivel      de postgrado o en relación a las alianzas de conocimiento con el sector      público y privado, en la parte superior de la misión de ampliar la      participación.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Desarrollo      de medios abiertos como recursos educativos abiertos, YouTube, iTunes U,      la radiodifusión como plataformas para el intercambio de conocimiento      abierto.</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Desarrollo      de la Educación Superior Europea abierta y flexible en la perspectiva de      2020.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Así mismo se presentaron los resultados más recientes de los grupos de trabajo y proyectos en materia de aseguramiento de la calidad en e-learning. También, durante la conferencia se lanzó el portal <a href="http://www.DistanceLearningPortal.eu" target="_blank">http://www.DistanceLearningPortal.eu</a>, desarrollado por la plataforma de elección de estudios Studyportals.</p>
<p>Adicionalmente, en el marco de este encuentro, miembros del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) mantuvieron reuniones de trabajo con algunos de los participantes, entre ellos: Will Swan, Presidente de la EADTU; Imma Tubella, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya; Gard Titlestad, Secretario General del ICDE (International Council for Distance Education); Fernando Monge, profesor de la UNED española; Rory McGreal, profesor del Centro de Educación a Distancia de la Universidad de Athabasca en Canadá; Fred Mulder, actual Director de la Cátedra Unesco de Recursos Educativos Abiertos y ex-rector de la Open Universiteit in the Netherlands<em>,</em> Daniel Torres, Director General del CSEV (Centro Superior para la enseñanza virtual), Stathis Mavrotheries, Jefe del Departamento de Información y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Abierta de Chipre; Joran van Aart, Director de StudyPortals y Zeynep Varoglu, Programa Especializado de las TIC en Educación de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura).</p>
<p>La reunión se desarrolló el 27 y 28 de septiembre, en la que se establecieron acuerdos de  trabajo conjunto en proyectos futuros entre el CALED y la EADTU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/xxv-conferencia-anual-de-la-asociacion-europea-de-universidades-de-educacion-a-distancia-eadtu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALED PRESENTE EN LAS PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA-UNED</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-presente-en-las-primeras-jornadas-internacionales-de-innovacion-docente-universitaria-uned/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-presente-en-las-primeras-jornadas-internacionales-de-innovacion-docente-universitaria-uned/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 23:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos sobre Calidad en EaD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del 40 aniversario de La Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, Madrid-España, se desarrollaron las primeras jornadas internacionales de innovación docente universitaria en entornos de aprendizaje enriquecidos. Su objetivo, presentar nuevas tendencias y el intercambio de experiencias y conocimientos de los docentes en la aplicación de estas nuevas modalidades educativas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="JORNADAS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA -UNED" src="http://www.caled-ead.org/images/M_images/dsc03643.jpg" alt="" width="355" height="231" /></p>
<p>En el marco del 40 aniversario de<strong> </strong>La Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, Madrid-España, se desarrollaron las primeras jornadas internacionales de innovación docente universitaria en entornos de aprendizaje enriquecidos. Su objetivo, presentar nuevas tendencias y el intercambio de experiencias y conocimientos de los docentes en la aplicación de estas nuevas modalidades educativas, especialmente potenciadas por el uso innovador de las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a los procesos de enseñanza aprendizaje.</p>
<p>En esta ocasión, la Subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), Eco. Mary Morocho, dictó el Taller de capacitación de Evaluación de programas de pregrado a distancia.</p>
<p>Durante las jornadas los contenidos abordados fueron:</p>
<blockquote>
<ul>
<li> Características principales de los entornos de aprendizaje enriquecidos</li>
</ul>
<ul>
<li>Aplicaciones del Blended Learning y el e-learning en las universidades españolas</li>
</ul>
<ul>
<li> Nuevas tendencias en el mobile learning y el aprendizaje ubicuo</li>
</ul>
<ul>
<li> Evaluación de la calidad de entornos de aprendizaje enriquecidos por las TIC</li>
</ul>
<ul>
<li> Tecnologías emergentes innovadoras aplicadas al aprendizaje</li>
</ul>
<ul>
<li> Recursos Educativos en abierto</li>
</ul>
<ul>
<li> Certificación de competencias basadas en programas en abierto</li>
</ul>
</blockquote>
<p>El evento tuvo lugar en el Campus Sur de la (UNED), en Madrid, del 19 al 21 de Septiembre de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-presente-en-las-primeras-jornadas-internacionales-de-innovacion-docente-universitaria-uned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE UTILIZAN EL MODELO CALED EN PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/universidades-de-america-latina-y-el-caribe-utilizan-el-modelo-caled-en-procesos-de-autoevaluacion/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/universidades-de-america-latina-y-el-caribe-utilizan-el-modelo-caled-en-procesos-de-autoevaluacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 23:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias, para la evaluación de programas a distancia, que posibiliten el mejoramiento continuo de la calidad del proceso educativo, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) ejecuta el proyecto de Autoevaluación de  programas de pregrado a distancia. Un modelo que consiste, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Curso Capacitación" src="http://www.caled-ead.org/images/M_images/pag-capacitacion.jpg" alt="" width="278" height="188" /></p>
<p>Con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias, para la evaluación de programas a distancia, que posibiliten el mejoramiento continuo de la calidad del proceso educativo, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) ejecuta el proyecto de Autoevaluación de  programas de pregrado a distancia. Un modelo que consiste, en nueve criterios establecidos en los estándares de excelencia de la calidad, adaptados para la educación y agrupados en procesos facilitadores (<em>liderazgo y estilo de gestión, política y estrategia, desarrollo de las personas, recursos y alianzas, destinatarios y procesos educativos</em>) y en resultados (<em>resultados de los destinatarios y de los procesos educativos, resultados del desarrollo de las personas, resultados de sociedad y resultados globales</em>).</p>
<p>El modelo desarrollado por el CALED es utilizando para la autoevaluación de programas de pregrado a distancia y actualmente en el proyecto participan 8 Instituciones de Latinoamérica y el Caribe, que a  continuación se detallan:</p>
<p>Es oportuno mencionar que el modelo que se está utilizando para la autoevaluación de programas de pregrado a distancia, ha sido desarrollado por el CALED</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Universidad Abierta para Adultos (UAPA) &#8211; República Dominicana</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li>Instituto Universitario de Ciencias de la Salud &#8211; Argentina; Universidad Nacional Autónoma de México (CUAED) – México</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Corporación Universitaria Remington – Colombia</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) – Perú</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – Colombia</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Universidad Católica del Norte de Chile; y</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li> Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) – Ecuador</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Para cumplir con este cometido, la primera actividad fue capacitar a los miembros de las universidades participantes a través de un curso en línea. La segunda fase, que actualmente se desarrolla, consiste en: la recopilación, organización y procesamiento de la información.</p>
<p>Este proyecto tendrá continuidad y, se aspira que un gran número de instituciones se vayan acogiendo paulatinamente al mismo y evalúen sus programas a distancia utilizando el modelo del CALED.</p>
<p>La ejecución del proyecto inicio el 7 de septiembre del 2012 y se tiene previsto terminar con el proceso en septiembre del 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/universidades-de-america-latina-y-el-caribe-utilizan-el-modelo-caled-en-procesos-de-autoevaluacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALED BRINDA CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAS DE PREGRADO.</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-brinda-curso-de-capacitacion-sobre-el-proceso-de-evaluacion-para-programas-de-pregrado/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-brinda-curso-de-capacitacion-sobre-el-proceso-de-evaluacion-para-programas-de-pregrado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 23:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Miembros de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de Perú visitaron la Sede de la Secretaría Ejecutiva del CALED del 28 al 31 de mayo del presente año, a fin de capacitarse sobre la aplicación del modelo de Evaluación para Programas de Pregrado a Distancia, desarrollado por el CALED, dando inicio al proceso de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="capacitación" src="http://www.caled-ead.org/images/stories/dsc07219.jpg" alt="" width="653" height="454" /></p>
<p>Miembros de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de Perú visitaron la Sede de la Secretaría Ejecutiva del CALED del 28 al 31 de mayo del presente año, a fin de capacitarse sobre la aplicación del modelo de Evaluación para Programas de Pregrado a Distancia, desarrollado por el CALED, dando inicio al proceso de autoevaluación de la Carrera de Ciencias Humanas,  Modalidad a Distancia de su institución.</p>
<p>El objetivo general de este curso es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para la evaluación de programas a distancia que posibiliten el mejoramiento continuo de la calidad del proceso educativo.</p>
<p>El curso fue dictado por la Dra. Judith Maldonado, miembro del equipo del CALED  y tuvo una duración de cuarenta horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/caled-brinda-curso-de-capacitacion-sobre-el-proceso-de-evaluacion-para-programas-de-pregrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia será la sede del XIV Encuentro internacional Virtual Educa 2013, principal evento de América Latina y el Caribe sobre educación, innovación y TIC</title>
		<link>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/colombia-sera-la-sede-del-xiv-encuentro-internacional-virtual-educa-2013-principal-evento-de-america-latina-y-el-caribe-sobre-educacion-innovacion-y-tic/</link>
		<comments>http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/colombia-sera-la-sede-del-xiv-encuentro-internacional-virtual-educa-2013-principal-evento-de-america-latina-y-el-caribe-sobre-educacion-innovacion-y-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utpl.edu.ec/blogcaled/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la VI Cumbre de las Américas, la Ministra de Educación Nacional de Colombia, María Fernanda Campo Saavedra, el Embajador Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA, y José María Antón, Secretario General de Virtual Educa, han suscrito el Memorando de Entendimiento que confirma a Colombia como país sede del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: lef;">En el marco de la <strong>VI Cumbre de las Américas</strong>, la <strong>Ministra de Educación Nacional de Colombia</strong>, María Fernanda Campo Saavedra, el Embajador Albert R. Ramdin, <strong>Secretario General Adjunto de la OEA</strong>, y José María Antón, <strong>Secretario General de Virtual Educa</strong>, han suscrito el Memorando de Entendimiento que confirma a Colombia como país sede del XIV Encuentro internacional Virtual Educa 2013.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img class=" " title="fima de convenio" src="http://www.caled-ead.org/images/stories/ministra-colombia.bmp" alt="" width="443" height="276" /><p class="wp-caption-text">La Ministra de Educación del Gobierno de Colombia, SE María Fernanda Campo Saavedra,  y el Secretario general de Virtual Educa en el acto de la firma</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 461px"><img class="  " title="Embajador Albert R. Ramdin" src="http://www.caled-ead.org/images/stories/embajador-albert.bmp" alt="" width="451" height="211" /><p class="wp-caption-text">Embajador Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA,  en el momento de la firma del Memorándum de Entendimiento</p></div>
<p>Este Encuentro convoca a expertos y formuladores de política de más de 20 países de Latinoamérica, el Caribe y Europa para discutir los avances relacionados con educación, innovación y TIC. Serán cinco días durante los cuales Colombia se convertirá en el punto de encuentro para representantes de los sectores multilateral, gubernamental, educativo, corporativo y de la sociedad civil y liderará ante la comunidad educativa internacional las discusiones sobre los procesos de incorporación de TIC en educación, así como los avances en los procesos de innovación, ciencia y tecnología aplicados al sector educativo.</p>
<p>El Encuentro <span style="text-decoration: underline;">tendrá lugar del 17 al 21 de junio de 2013 en la ciudad de Medellín</span>, con la coordinación operativa de la Universidad EAFIT, el auspicio de las Secretarías de Educación de Antioquia / Medellín, el apoyo del Parque Explora, Bureau de Turismo, etc. Será un excelente escenario para que los participantes presenten iniciativas multilaterales y gubernamentales para la innovación en educación y compartan los logros y desafíos que en materia educativa tiene la región, frente a la formación docente, la inserción de las TIC en las aulas y su impacto en la mejora de la calidad educativa.</p>
<p>Ediciones regionales de Virtual Educa como la reciente <em>Virtual Educa Caribbean &#8211; </em>celebrada a principios de marzo en Paramaribo (Surinam) en el marco de la VII Conferencia Interamericana de Ministros de Educación &#8211; impulsan los esfuerzos de educación, innovación y desarrollo de los Estados Miembros, y dan sinergia y continuidad los procesos de integración hemisféricos.</p>
