Horario Periodo Abril Agosto 2009
De Computacion
Tabla de contenidos |
SEGUNDO NIVEL
PARALELO: "A"
| ASIGNATURA | TIPO DE MATERIA | NRO. DE CREDITOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | AULA | BIMESTRE |
| FUNDAMENTOS MATEMATICOS | GENÉRICA | 4 | - | - | 09H-12H | - | 09H-12H | - | 324 | I Bimestre |
| PROGRAMACION DE ALGORITMOS | TRONCAL | 4 | 10H-13H | - | - | 10H-13H | - | - | Sala B UPSI | I Bimestre |
| CONTABILIDAD, FINANZAS E INVERSIONES | GENÉRICA | 3 | - | - | 09H-13H | - | - | - | 324 | II Bimestre |
| DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA | TRONCAL | 2 | 09H-13H | - | - | - | - | - | UPSI | II Bimestre |
PARALELO: "B"
| ASIGNATURA | TIPO DE MATERIA | NRO. DE CREDITOS | PROFESORES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | AULA | BIMESTRE |
| PROGRAMACION DE ALGORITMOS | TRONCAL | 4 | 10H-13H | - | - | 10H-13H | - | - | Sala C UPSI | I Bimestre | |
| FUNDAMENTOS MATEMATICOS | GENÉRICA | 4 | - | - | 09H-12H | - | 09H-12H | - | 325 | I Bimestre | |
| DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA | TRONCAL | 2 | 09H-13H | - | - | - | - | - | UPSI | II Bimestre | |
| CONTABILIDAD, FINANZAS E INVERSIONES | GENÉRICA | 3 | - | - | 09H-13H | - | - | - | 325 | II Bimestre |
PARALELO: "C"
| ASIGNATURA | TIPO DE MATERIA | NRO. DE CREDITOS | PROFESORES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | AULA | BIMESTRE |
| PROGRAMACION DE ALGORITMOS | TRONCAL | 4 | 10H-13H | - | - | 10H-13H | - | - | Sala D UPSI | I Bimestre | |
| FUNDAMENTOS MATEMATICOS | GENÉRICA | 4 | - | - | 09H-12H | - | 09H-12H | - | 326 | I Bimestre | |
| DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA | TRONCAL | 2 | 09H-13H | - | - | - | - | - | UPSI | II Bimestre |
