Horario Periodo Séptiembre - febrero del 2010
De Computacion
| MATERIA | TIPO | CICLO | NRO. DE CREDITOS | PARALELO | DÍA | HORA | BIMESTRE | CUPOS ALUMNOS DE LA ESCUELA | CUPOS ALUMNOS EXTERNOS DE LA ESCUELA |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | A | Jueves | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | A | Viernes | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | B | Jueves | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | C | Viernes | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | D | Jueves | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | D | Viernes | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Matemáticos | G | 1 | 4 | D | Viernes | 15h00 - 18h00 | I | 21 | 0 |
| Física | G | 3 | 4 | A | Martes | 15h00 - 18h00 | I | 40 | 0 |
| Física | G | 3 | 4 | A | Miércoles | 09h00 - 12h00 | I | 40 | 0 |
| Cálculo | G | 3 | 5 | A | Lunes | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Cálculo | G | 3 | 5 | A | Miércoles | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Física | G | 3 | 4 | B | Lunes | 09h00 - 12h00 | I | 40 | 0 |
| Física | G | 3 | 4 | B | Miércoles | 09h00 - 12h00 | I | 40 | 0 |
| Cálculo | G | 3 | 5 | B | Lunes | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Cálculo | G | 3 | 5 | B | Miércoles | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Cálculo | G | 3 | 5 | C | Miércoles | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Cálculos | G | 3 | 5 | C | Viernes | 09h00 - 13h00 | II | 25 | 0 |
| Métodos Cuantitativos | G | 5 | 3 | A | Lunes | 15h00 - 19h00 | I | 40 | 0 |
| Organización y Administración Empresarial | G | 5 | 3 | A | Seminario | II | 43 | 0 | |
| Ecuaciones Diferenciales | G | 5 | 3 | A | Martes | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Ecuaciones Diferenciales | G | 5 | 3 | A | Miércoles | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Ecuaciones Diferenciales | G | 5 | 3 | B | Martes | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Ecuaciones Diferenciales | G | 5 | 3 | B | Miércoles | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Emprendimiento e Innovación | G | 7 | 3 | A | Seminario | II | 70 | 0 | |
| Gestión de Proyectos | G | 7 | 3 | A | Miércoles | 11h00 - 13h00 | II | 48 | 0 |
| Gestión de Proyectos | G | 7 | 3 | A | Jueves | 11h00 - 13h00 | II | 48 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | A | Lunes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | A | Martes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | A | Lunes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | A | Martes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | B | Lunes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | B | Martes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | B | Lunes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | B | Martes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | C | Lunes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | C | Martes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | C | Lunes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | C | Martes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | D | Lunes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Lógica de la Programación | T | 1 | 4 | D | Martes | 14h00 - 17h00 | I | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | D | Lunes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos Informáticos | T | 1 | 3 | D | Martes | 14h00 - 17h00 | II | 21 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | A | Jueves | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | A | Viernes | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Programación Avanzada | T | 3 | 4 | A | Jueves | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Programación Avanzada | T | 3 | 4 | A | Viernes | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | B | Jueves | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | B | Viernes | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Programación Avenzada | T | 3 | 4 | B | Jueves | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Programación Avanzada | T | 3 | 4 | B | Viernes | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | C | Lunes | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Estructura de Datos | T | 3 | 4 | C | Jueves | 09h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Programación Avanzada | T | 3 | 4 | C | Lunes | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Programación Avanzada | T | 3 | 4 | C | Jueves | 09h00 - 13h00 | II | 22 | 0 |
| Fundamentos de Datos | T | 5 | 3 | A | Jueves | 14h00 - 17h00 | I | 29 | 0 |
| Fundamentos de Base de Datos | T | 5 | 3 | A | Viernes | 14h00 - 17h00 | I | 29 | 0 |
| Fundamentos de Electrónica | T | 5 | 3 | A | Martes | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Fundamentos de Electrónica | T | 5 | 3 | A | Miércoles | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Fundamentos de Base de Datos | T | 5 | 3 | B | Jueves | 14h00 - 17h00 | I | 29 | 0 |
| Fundamentos de Base de Datos | T | 5 | 3 | B | Viernes | 14h00 - 17h00 | I | 29 | 0 |
| Fundamentos de Electrónica | T | 5 | 3 | B | Martes | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Fundamentos de Electrónica | T | 5 | 3 | B | Miércoles | 15h00 - 18h00 | II | 30 | 0 |
| Fundamentos de Resdes y Telecomunicaciones | T | 7 | 3 | A | Jueves | 08h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Terío Algoritmica de la Información y Sistemas Complejos | T | 7 | 3 | A | Miércoles | 09h00 - 11h00 | I | 30 | 0 |
| Terío Algoritmica de la Información y Sistemas Complejos | T | 7 | 3 | A | Viernes | 09h00 - 11h00 | I | 30 | 0 |
| Ingeniería de Requisitos | T | 7 | 3 | A | Miércoles | 09h00 - 11h00 | II | 19 | 0 |
| Ingeniería de Requisitos | T | 7 | 3 | A | Viernes | 09h00 - 11h00 | II | 19 | 0 |
| Teoría de Autómatas y Compiladores | T | 7 | 4 | A | Jueves | 08h00 - 13h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones | T | 7 | 3 | B | Jueves | 08h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Teoría Algorítmica de la Información y Sistemas Complejos | T | 7 | 3 | B | Miércoles | 09h00 - 11h00 | I | 30 | 0 |
| Teoría Algorítmica de la Información y Sistemas Complejos | T | 7 | 3 | B | Viernes | 09h00 - 11h00 | I | 30 | 0 |
| Ingeniería de Requisitos | T | 7 | 3 | B | Miércoles | 09h00 - 11h00 | II | 19 | 0 |
| Ingeniería de Requisitos | T | 7 | 3 | B | Viernes | 09h00 - 11h00 | II | 19 | 0 |
| Teoría de Autómatas y Compiladores | T | 7 | 4 | B | Jueves | 08h00 - 13h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones | T | 7 | 3 | C | Lunes | 08h00 - 13h00 | I | 22 | 0 |
| Teoría de Autómatas y Compiladores | T | 7 | 4 | C | Lunes | 08h00 - 13h00 | II | 21 | 0 |
| Arquitectura de Redes | T | 9 | 3 | A | Lunes | 14h00 - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Inteligencia de Negocios | T | 9 | 3 | A | Miércoles | 16h00 - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Inteligencia de Negocios | T | 9 | 3 | A | Viernes | 16h00 - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | A | Miércoles | 16hoo - 19h00 | II | 21 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | A | Viernes | 16hoo - 19h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos de Inteligencia Artificial | T | 9 | 3 | A | Jueves | 14h00 - 19h00 | II | 34 | 0 |
| Multiprocesamiento | T | 9 | 3 | A | Lunes | 14hoo - 19h00 | II | 34 | 0 |
| Arquitectura de Redes | T | 9 | 3 | B | Martes | 14hoo - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Inteligencia de Negocios | T | 9 | 3 | B | Miércoles | 16hoo - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Inteligencia de Negocios | T | 9 | 3 | B | Viernes | 16h00 - 19h00 | I | 29 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | B | Miércoles | 16h00 - 19h00 | II | 21 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | B | Viernes | 16h00 - 19h00 | II | 21 | 0 |
| Fundamentos de Inteligencia Artificial | T | 9 | 3 | B | Jueves | 14h00 - 19h00 | II | 34 | 0 |
| Multiprocesamiento | T | 9 | 3 | B | Martes | 14h00 - 19h00 | II | 34 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | C | Miércoles | 16h00 - 19h00 | II | 21 | 0 |
| Arquitectura de Aplicaciones | T | 9 | 3 | C | Viernes | 16h00 - 19h00 | II | 21 | 0 |
| GP 1 | GP | 15 | Opciones | ||||||
| GP 2 | GP | 15 | Opciones | ||||||
| GP 3 | GP | 15 | Opciones | ||||||
| GP 4 | GP | 30 | Opciones | ||||||
