Ontlogia Estructura Buscador
De Computacion
METHONTOLOGY.
Tarea 1. Glossary of terms.
| Name | Synonyms | Acronyms | Descriptions | Type |
|---|---|---|---|---|
| Buscador | | | Programa que se encarga de hacer coincidir las palabras clave que el usuario indica en la búsqueda con los documentos más relevantes que existen en la Red. | Concepto |
| Rastreador | | | Proporciona información detallada sobre un sitio web. Recopila documentos de la web para crear índices en el que se puedan realizar búsquedas. | Concepto |
| Indexador | | | Hace referencia a la acción de agregar una o más páginas web a las bases de datos de los buscadores de internet, para que estas aparezcan en los resultados de búsquedas de los mismos.
| Concepto |
| Interfaz de Búsqueda | | | Es la herramienta que le permite interactuar con el sistema y acceder a la información. | Concepto |
| Listado de Resultados | | | Es la aquella información que se nos muestra luego de haber realizado una búsqueda de algún tema en particular. | Concepto |
| Documentos en Línea | | | Son todos aquellos documentos que se encuentran cargados en la web. | Concepto |
| Índices | | | Son parte de una base de datos, los mimos que nos permiten agilizar las operaciones. | Concepto |
| Base de Datos | | | Es una estructura en la cual almacenamos información en forma relacionada. | Concepto |
| Estructura Búsqueda | | | s un procedimiento de segmentación binaria usado para desarrollar un modelo predictivo para la(s) variable(s) dependiente(s). Busca en un conjunto de variables predictoras aquellas que más aumenten la habilidad del investigador para explicar la variancia o la distribución de una variable dependiente. | Concepto |
| Bibliotecas Virtuales | | ---- | Bibliotecas cuya base de datos está situada en internet, datos que pueden ser consultados a través de la red. | Instancias
Atributos |
| Revistas Virtuales | | | Información contenida en una BD la cual puede ser vista desde la Web | Instancias
Atributos |
| Papers | | | Información que se encuentra disponible en la Web, en diferentes foramtos | |
| Páginas Web | | | Páginas que se presentan en formato HTML. Son parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos disponibles en el World Wide Web. | Instancias
Atributos |
| Formularios de Busqueda Avanzada | | | Son parte de una página web los que facilitan al usuario la navegación por la misma. Los Avanzados son mas especializados. | Instancias
Atributos |
| Formularios de Búsqueda Básica | | | Son parte de una página web los que facilitan al usuario la navegación por la misma. Los Básicos son más generales. | Instancias
Atributos |
| Usuario | | | Individuo el cual se encarga de explotar el buscador, es quien interactúa con el mismo parea realizar sus consultas. | Concepto |
| Palabras Clave | | | Palabras que permiten realizar búsquedas específicas. Dichas palabras también nos permiten agilizar la búsqueda. | Instancias
Atributos |
| Algoritmos de Relevancia | | | Comprueba si la palabra buscada aparece en tu página, en qué partes de ella lo hace y a la vez, analiza las palabras que terceros han empleado para recomendarte (links). | Instancias
Atributos |
| Versión | | | Es un numero o nombre que se le asigna a un producto el mismo que se va actualizando a lo largo del tiempo | Instancias
Atributos |
| Dirección URL | | | Son las siglas de Localizador de Recurso Uniforme (en inglés Uniform Resource Locator), la dirección global de documentos y de otros recursos en la World Wide Web. | Instancias
Atributos |
| Formado por | | | ---- | Relación |
| Navega | | | Acción de utilizar un navegador para recorrer la WWW visitando páginas web y saltando entre ellas. | Relación |
| Construye | | | Acción resultado de fabricar, hacer o edificar cualquier cosa. | Relación |
| Envía información | | | ---- | Relación |
| Tiene una extensión | | | Permite identificar que tipo de archivo es ya sea Word, pdf u otros. | Relación |
| Almacena | | | Grupo de dispositivos de hardware o software dedicados a guardar datos y por extensión a administrarlos y buscarlos. | Relación |
| Interactúa | | | Peticiones que hace un Usuario a la página web u buscador para que muestre información. | Relación |
| En | | | ---- | Relación |
| Escribe | | | Acción de escribir, es el paso de información ya sea en papel o en digital | Relación |
| Identificador | | | Los identificadores son órdenes que damos a los navegadores para que muestren la página Web tal y como deseamos. | Relación |
| Ordenados según | | | Forma de categorizar las cosas | Relación |
| Generados a partir | | | Forma de presentar resultados | Relación |
| | |
Tarea 2. Build Concept taxonomies
Tarea 3. Build ad hoc binary relation diagrams.
Tarea 4. Build the concept dictionary.
| Concept name | Class attributes | Instance attributes | Relations |
|---|---|---|---|
| Buscador | --- | Versión
Dirección URL | are |
| Rastreador | --- | ---- | Navega
Envía Información Recibe Información Está Formado por |
| Indexador | --- | ---- | Construye
Envía Información Recibe Información |
| Interfaz de Búsqueda | Formularios | --- | Are
Interactúa |
| Listado de Resultados | --- | Are | |
| Documentos en Línea | --- | Extensión | Are
Tiene Extensión |
| Índices | --- | --- | construyen |
| Base de Datos | --- | Tiene
Ofrece | |
| Usuario | Identificador | Son parte de |
Tarea 5. To define ad hoc binary relations in detail
| Relation name | Source Concept | Source card. (MAX) | Target Concept | Mathematical properties | Inverse relation |
|---|---|---|---|---|---|
| Envia Informacion | Rastreador | N | Indexador | --- | Recibe Información |
| Interactua | Interfaz Busqueda | Usuario | --- | Utiliza |
Tarea 6. To define instance attributes in detail.
| Instance attibute name | Concept name | Value type | Measurement unit | Precision | Range of value | Cardinality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección URL | Nombre del Dominio del Buscador | String | --- | --- | (1,n) | ||||
| Versión | Actualizaciones o mejoras que se les hace a los buscadores | String | --- | --- | (1,n) | ||||
| Tiene Extensión | Identificador único para los documentos | String | --- | --- | (1,n) | ||||
| Identificador | Alias único de un Usuario | Integer | --- | (1,n) | |||||
Tarea 7. To define class attributes in detail
| Attribute name | Defined at concept | Value type | Measurement unit | Precision | Cardinality | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
