Ontologia Orquesta Sinfónica
De Computacion
Alumno: Diego Guaman
Tarea 1: Glosario de términos.
| | | | | |
| Symphony Orchestra | Agrupación, conjunto de instrumentistas | OS | Conjunto organizado de instrumentistas que son dirigidos por su director para producir melodías coordinadas | concepto |
| Manager | Conductor, Dueño de la batuta | --- | Director de la Orquesta Sinfónica el cual la dirige para acoplar tanto los instrumentistas como el tiempo. | concepto |
| Musicians | Instrumentistas | --- | Personas que ejecutan determinado instrumento del la OS | concepto |
| String Instruments | cuerdas | SI | Instrumentos de la OS que forman parte de la familia de los SI, sus cuerdas son frotadas con un arco para emitir un sonido | concepto |
| Wind Instruments | vientos | WI | Instrumentos de la OS que forman parte de la familia de los WI, abriendo o cerrando los orificios del cuerpo (tubo) del instrumento se cambia la longitud del aire vibrante dentro del tubo, definiendo así la altura del sonido | concepto |
| Percusion Instruments | percusion | PI | Instrumentos de la OS que forman parte de la familia de los PI, ellos son los encargados de dar los tiempos o el ritmo a toda la OS | concepto |
| quartet | --- | --- | Esta definido por integrantes de los SI. | Concepto |
| sound | timbre | --- | Es el sonido o timbre que emite cada uno de los instrumentos en la OS ya que cada uno se caracteriza por timbres diferentes | Concepto |
| instruments transpositores | --- | --- | Un instrumento transpositor se refiere a un instrumento para el cual la altura de la nota que suena no corresponde a la altura de la nota escrita.Si se compara la altura del sonido emitido por un instrumento de cuerda con la altura de la nota escrita, se verá que en el caso del violín, de la viola y del violonchelo coinciden siempre. | concepto |
| Instruments | --- | --- | Se refiere a los distintos instrumentos que integran la OS | concepto |
| Violins | --- | --- | Son parte de la familia de los SI, su característica principal es su sonido que puede alcanzar sonidos muy agudos. | InstanciasAtributos |
| Violas | --- | --- | Son parte de la familia de los SI, su sonido a diferencia de los violines es un mas grave por lo que baja una quinta en sus cuerdas. | InstanciasAtributos |
| Cellos | Violoncelo | --- | Son parte de la familia de los SI, su sonido a diferencia de las violas es mas grave por lo que baja una quinta en sus cuerdas. | InstanciasAtributos |
| Basses | Contrabajos | --- | Son parte de la familia de los SI, su sonido a diferencia todos los SI su sonido es demasiado grave. | InstanciasAtributos |
| Flautes | flautin | --- | Son parte de la familia de los WW, consta de un tubo con una serie de orificios y una boquilla, en el borde del cual se produce el sonido, el aire llega directamente de los labios del ejecutante | InstanciasAtributos |
| Clarinets | --- | --- | Son parte de la familia de los WW, su sonido se emite mediante la vibración de una lengüeta simple para el soplo de aire. | InstanciasAtributos |
| Oboes | --- | --- | Son parte de la familia de los WW, su sonido se emite mediante la vibración de una lengüeta doble que hace de conducto para el soplo de aire. Su timbre se caracteriza por una sonoridad penetrante, mordente y algo nasal, dulce y muy expresiva | InstanciasAtributos |
| Bassoon | --- | --- | Son parte de la familia de los WW, su sonido se emite mediante la vibración de una lengüeta doble que hace de conducto para el soplo de aire. Son parte de la familia de los WW, ocasionalmente se lo considera como familia del oboe, por su textura similar, sin embargo, el fagot casi duplica el rango del oboe | InstanciasAtributos |
| Wood Winds | maderas | WW | Son parte de la familia de los WI, se clasifican dentro de las maderas por su timbre y su sonido característico, los instrumentos de viento-madera tienen un sonido suave, melodioso y profundo. | concepto |
| Metal Winds | metales | MW | Son parte de la familia de los WI, el sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla. La posición de los labios es fundamental a la hora de ejecutar una nota. Cuando la columna de aire atraviesa el tubo, produce una serie de notas. Se pueden obtener otras notas utilizando válvulas, pistones o varas deslizantes dependiendo del tipo de instrumento con el instrumento. | concepto |
| trumpets | clarín | --- | Son parte de la familia de los MW, la trompeta está construida con un tubo de latón, generalmente, doblado en espiral de aproximadamente 180 cm de largo con diversas válvulas o pistones que termina en una boca acampanada, que recibe el nombre de campana o pabellón. | InstanciasAtributos |
| Cornos | --- | --- | Son parte de la familia de los MW, el corno, con su sonido melodioso puede ser poderosa y majestuosa, ó puede producir sonidos tranquilos, misteriosos. Empasta bien tanto con la madera como con el metal. | InstanciasAtributos |
| Tuba | --- | --- | Son parte de la familia de los MW, habitualmente en una orquesta hay una sola tuba, utilizada como el bajo de la sección de metales. Gracias a su versatilidad permite utilizarla para reforzar cuerdas y vientos de madera o, cada vez más, como instrumento para solos | InstanciasAtributos |
| Kettledrums | --- | --- | Son parte de la familia de los PI, los timbales son instrumentos de forma semiesférica, recubiertos de una piel adaptable golpeada por una baqueta. Según el grado de tensión de la piel, se obtienen sonidos graves, medianos o agudos. | InstanciasAtributos |
| Percussion | --- | --- | Son parte de la familia de los PI, un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más antigua de instrumento musical. | InstanciasAtributos |
| Concertino | capo de primeros violines | --- | Es el encargado de la afinación de la OS y de trasmitir inquietudes de los músicos hacia el Director. | InstanciasAtributos |
| Representatives | portavoz | --- | Músicos que son elegidos por cada sección de los distintos instrumentos de la OS, ellos pueden elegir el repertorio, inquietudes y varias cosas relacionadas con la OS | InstanciasAtributos |
| Repretorio | partituras | --- | Son las obras impresas que serán repartidas a la OS para su ejecución | InstanciasAtributos |
| Seasonal | periodo | --- | Las temporadas definen que tipo de música se va a interpretar en la OS, pueden ser clásicas, populares o conciertos | Concepto |
| work classic | clasicas | --- | Obras clásicas como sinfonías, oberturas | InstanciasAtributos |
| work popular | populares | --- | Obras populares como compositores nacionales, contemporáneos, música latina, española, etc. | InstanciasAtributos |
| concerts | recital | --- | Característica por lo que la OS debe acompañar a un solista en un concierto, por lo general son de obras clásicas | InstanciasAtributos |
| Mozart | ---- | --- | Compositor Austriaco que en sus conciertos define solo ciertos instrumentos para el acompañamiento de solistas | InstanciasAtributos |
| Soloist | concertista | --- | Es el músico que va a ser acompañado en un concierto por la OS, su destreza, afinación y prolijidad debe ser elevada | InstanciasAtributos |
| Invited Musicians | maestro | --- | Son músicos que pueden venir a apoyar a la OS, pueden ser instrumentistas, solistas o incluso director de orquesta | InstanciasAtributos |
| sharp | alto | --- | Son sonidos agudos o notas altas | InstanciasAtributos |
| serious | bajo | --- | Son sonidos graves o notas bajas | InstanciasAtributos |
| organiza | concuerdan | --- | Es como ser organiza los diferentes involucrados para realizar el repertorio | relación |
| distributed | repartida | --- | Es como se va a repartir las partituras tanto a los músicos como la director de la orquesta | relación |
| they emit | producen | --- | Se refiere a los distintos sonidos que emiten los instrumentos de la OS | relación |
| have musicians | --- | --- | Se refiere a que la OS tiene como mínimo 80 integrantes | relación |
| should have | --- | --- | Se refiere a que los conciertos deben tener al menos 1 solista | relación |
| belong | --- | --- | Se refiere a las distintas sub divisiones que se realizan tanto en los SI, WI, PI | relación |
| is made | --- | --- | Se refiere a que el repertorio es hecho de acuerdo a las temporadas | relación |
| must be | --- | --- | Se refiere a que las temporadas deben ser de obras clásicas, populares o conciertos | relación |
| direction | cordina | --- | Se refiere a que el director de la orquesta es el encargado de dirigir a la OS con su batuta y mantener todo coordinado tanto tiempos como instrumentos | relación |
| can support to | --- | --- | Se refiere a que entre el violonchelo y la tuba pueden apoyarse entre si por su pequeño parecido en su timbre | relación |
| paying attention | observan | --- | Se refiere a que todos los músicos de la OS ponen atención a la dirección de la mano de la batuta del director | relación |
| read key | --- | --- | Se refiere a que los distintos músicos a la hora de leer su partitura y dependiendo de la obra deben leer en una determinada clave la partitura | relación |
| run on | toca | --- | Se refiere a que los músicos de la OS ejecutan algún instrumento que pertenecen a ella | relación |
| what up | --- | --- | Se refiere a que al cuarteto lo conforman instrumentos de cuerda | relación |
| are part of | --- | --- | Se refiere a que los instrumentos de cuerda son parte del cuarto | relación |
Tarea 2. Construir conceptos taxonomías
Tarea 3. Relación de la ontología Orquesta Sinfónica con otras ontologías.
Tarea 4. Build the concept dictionary.
| | | | |
| Orquesta Sinfónica | --- | --- | Tienen |
| Instrumentos | --- | --- | Ellos emiten |
| Director | --- | --- | Dirige
Organiza |
| Músicos | --- | --- | Ejecutan
Ponen atención |
| Instrumentos de cuerda | --- | --- | Tienen
Son parte de are |
| Instrumentos de Viento | --- | --- | Tienen
are |
| Instrumentos de Percusión | --- | --- | Tienen |
| cuarteto | --- | --- | Lo conforman |
| sonido | --- | --- | Can be |
| Instrumentos transpositores | --- | --- | Leen en clave de |
| Viento madera | --- | --- | --- |
| Viento metal | --- | --- | --- |
| Temporadas | --- | --- | Deben tener |
Tarea 5. To define ad hoc binary relations in detail
| Relation
Name | Source
Concept | Source
Card(max) | Target
Concept | Mathematical
Properties | Inverse Relation |
| organizan | Director
Concertino Representantes | N | Repertorio | --- | distribuyen |
| distribuyen | Repretorio | N | Director
Músicos | --- | organizan |
| Ellos emiten | Instrumentos | N | Sonidos | --- | --- |
| Tiene musicos | Orquesta Sinfónica | 1 | Musicos | --- | --- |
| Debe tener | concierto | 1 | solistas | --- | --- |
| divide | Orquesta Sinfónica | 1 | Director
Músicos Instrumentos | --- | --- |
| divide | Instrumentos de cuerda | N | Violines
Violas Chelos bajos | --- | --- |
| divide | Instrumentos de viento | N | Vientos madera
Vientos metal | --- | --- |
| divide | Instrumentos de Percusión | N | Percusión
Timbales | --- | --- |
| Es hecho | repertorio | N | temporadas | --- | --- |
| dirige | director | 1 | músicos | --- | Ponen atención |
| Puede ayudar a | Violonchelo | N | Fagot | Simétrico | --- |
| Puede ayudar a | Contrabajos | N | Trombón | simétrico | --- |
| Leen en clave de | violas | N | do | --- | --- |
| Leen en clave de | Violines
Flautas Oboes Fagot Trombón Instrumentos transpositores | N | sol | --- | --- |
| Leen en clave de | Clarinetes
Tompetas corno | N | sol | transitivo | --- |
| ejecutan | musicos | N | instrumentos | --- | --- |
| Lo conforman | Instrumentos de cuerda | N | cuarteto | --- | Son parte de |
| Son parte de | Cuarteto | N | Instrumentos de cuerda | --- | Lo conforman |
Tarea 6. Definición de instancias de atributos en detalle.
| Instance
Attribute name | Concept name | Value
Type | Measurement
Unit | Precision | Range of values | Cardinality | ||
| Violines | Instrumentos de Cuerda | --- | --- | --- | Instrumentos de Cuerda | --- | ||
| Violas | Instrumentos de Cuerda | --- | --- | --- | Instrumentos de Cuerda | --- | ||
| Violonchelos | Instrumentos de Cuerda | --- | --- | --- | Instrumentos de Cuerda | --- | ||
| Contrabajos | Instrumentos de Cuerda | --- | --- | --- | Instrumentos de Cuerda | --- | ||
| Flautas | Vientos Madera | --- | --- | --- | Vientos Madera | --- | ||
| Clarinetes | Vientos Madera | --- | --- | --- | Vientos Madera | --- | ||
| Oboes | Vientos Madera | --- | --- | --- | Vientos Madera | --- | ||
| Fagot | Vientos Madera | --- | --- | --- | Vientos Madera | --- | ||
| trompetas | Vientos metal | --- | --- | --- | Vientos metal | --- | ||
| corno | Vientos metal | --- | --- | --- | Vientos metal | --- | ||
| Tuba | Vientos metal | --- | --- | --- | Vientos metal | --- | ||
| Timbales | Instrumentos de percusión | --- | --- | --- | Instrumentos de percusión | --- | ||
| Percusión | Instrumentos de percusión | --- | --- | --- | Instrumentos de percusión | --- | ||
| Concertino | Músicos | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Representantes | Músicos
Director | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Repertorio | Director
Músicos Temporadas | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Obras clásicas | Temporadas | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Obras Populares | Temporadas | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Conciertos | Temporadas | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Agudo | sonido | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Grave | sonido | --- | --- | --- | --- | --- | ||


