Pensúm-Modalidad Clasica ECTS-UTPL
De Computacion
| X | Auditoría Informática 4 créditos | Procesos de Ingeniería de Software 3 créditos | Sistemas Basados en Conocimientos 3 créditos | IA Avanzada 3 créditos | PROYECTO DE FIN DE CARRERA 15 créditos | Com ple men tar ias 15 cré dit os | For mac ión Bás ica 28 cré dit os | Lib re Con fig ura ció n 30 cré dit os | |||
| IX | Inteligencia de Negocios 3 créditos | Multiprocesamiento 3 créditos | Fundamentos de IA 3 créditos | Arquitectura de Redes 3 créditos | Arquitectura de Aplicaciones 3 créditos | Proyecto de Fin de Carrera 15 créditos | |||||
| VIII | `Aseguramiento de la Calidad del Software 3 créditos | Ingeniería Web 3 créditos | Diagnóstico, Explotación y Manteniemiento de Computadores 3 créditos | Redes y Sistemas Distrbuidos 3 créditos | Gestión de Centros de Información 2 créditos | Gestión Avanzada de Proyectos 3 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 3.2 (8 créditos) | ||||
| VII | Teoría Algoritmica de la Información y sistemas complejos 3 créditos | Ingeniería de Requisitos 3 créditos | Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones 3 créditos | Teoría de Autómatas y Compiladores 4 créditos | Gestión de Proyectos | Emprendimiento e Innovación 3 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 3.1 (7 créditos) | ||||
| VI | Fundamentos de Ingeniería de Software 3 créditos | Sistemas Digitales 3 créditos | Arquitectura de Computadoras 3 créditos | Base de Datos Avanzada 3 créditos | Simulación de Sistemas 3 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 2.2 (8 créditos) | |||||
| V | Fundamentos de Base de Datos 3 créditos | Fundamentos de Electrónica 3 créditos | Métodos Cuantitativos 3 créditos | Organización y Administración Empresarial 3 créditos | Ecuaciones Diferenciales 3 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 2.1 (7 créditos) | |||||
| IV | Principio y Diseño de Aplicaciones Centradas en la Red 3 créditos | Sistemas Operativos 4 créditos | Sociedad de la Información 3 créditos | Estadística 4 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 1.3 (4 créditos) | ||||||
| III | Programación Avanzada 4 créditos | Estructura de Datos 4 créditos | Física 4 créditos | Cálculo 5 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 1.2 (4 créditos) | ||||||
| II | Programación de Algoritmos | Diseño Web y Multimedia 2 créditos | Fundamentos Matermáticos 4 créditos | Contabilidad, Finanzas e Inversiones 3 créditos | GESTIÓN PRODUCTIVA 1.1 (7 créditos) | ||||||
| I | Fundamentos Informáticos 2 créditos | Introducción al Diseño Web y Multimedia 3 créditos | Fundamenos de Programación 5 créditos | Matemática Discreta 4 créditos | |||||||
| GENÉRICAS DE CARRERA | |
| TRONCALES DE CARRERA | |
| GESTIÓN PRODUCTIVA |
