Pensúm-Modalidad Distancia Créditos ECTS-UTPL
De Computacion
| CICLO | ASIGNATURAS | CRÉDITOS | |||||||
| X | Auditoría Informática (4) | Planeación Estratégica (4) | Control de Calidad (4) | Sistemas Basados en el Conocimiento (5) | Desarrollo del Trabajo de Titulación (Practicum 4) (20) | 37 | |||
| IX | Arquitectura de Redes (4) | Ingeniería de Software (4) | IA Avanzada (4) | Gestión de Técnologías de Información (4) | Seguridad de la Información (4) | Seminario de Fin de Carrera (8) | 28 | ||
| VIII | Arquitectura de Aplicaciones (4) | Redes Y Sistemas Distribuidos (4) | Inteligencia Artificial (4) | Inglés IV (4) | Teoría de Autónomas (5) | Pasantías Pre-profesionales y de vinculación con la Colectividad (Practicum 3.2) (7) | 28 | ||
| VII | Libre Configuración (5) | Ingeniería Web (4) | Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones (4) | Inglés III (4) | Ética (4) | Pasantías Pre-profesionales y de vinculación con la Colectividad (Practicum 3.1) (7) | 27 | ||
| VI | Libre Configuración (5) | Ingeniería de Requisitos (4) | Sistemas Operativos (4) | Gestión de Proyectos Informáticos (4) | Inglés II (4) | Antropología (4) | 24 | ||
| V | Libre Configuración (5) | Fundamentos de Ingeniería de Software (4) | Base de Datos Avanzada (4) | Arquitectura de Computadores (4) | Métodos Cuantitativos (4) | Inglés I (4) | 25 | ||
| IV | Libre Configuración (5) | Programación Avanzada (4) | Fundamentos de Base de Datos (4) | Cálculo (6) | Economía, Finanzas e Inversiones (5) | Jornada de Investigación Temática y Formación Espiritual (2) | Pasantías Pre-profesionales y de vinculación con la Colectividad (Practicum 2) (8) | 34 | |
| III | Libre Configuración (5) | Programación de Algoritmos (4) | Estructura de Datos (5) | Organización y Administración Empresarial (4) | Estadística (6) | Jornada de Investigación Temática y Formación Espiritual (2) | Pasantías Pre-profesionales y de vinculación con la Colectividad (Practicum 1) (6) | 32 | |
| II | Libre Configuración (5) | Fundamentos de la Programación (5) | Fundamentos Matemáticos (5) | Contabilidad (4) | Matemáticas Discretas (4) | 23 | |||
| I | Fundamentos Informáticos (6) | Lógica de la Programación (6) | Metodología de Estudio (4) | Realidad Nacional y Ambiental (4) | Expresión Oral y Escrita (4) | 24 | |||
| Jornada de Asesoría de Sistema y Técnica para el Autoestudio (0) | 282 | ||||||||
- Estas Materias Complementaria pueden ser Sustituidas por Seminarios, cursos, talleres, jornadas u otras asignaturas que la Escuela considere necesario para la Formación
| Pasantías Preprofesionales y de Vinculación con la colectividad
|
