Periodo Octubre 2007 - Febrero 2008
De Computacion
Tabla de contenidos |
PRIMER NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | ||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | ||||||||||
| NIVEL: PRIMERO | Periodo Octubre 2007 - Febrero 2008 (con profesor) | |||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL |
| Fundamentos Informáticos | X | Introducción a la Informática | I | George Beekman | Pearson Prentice Hall | 6ta. Edición | 84-205-4345-4 | 179 | ||
| Lógica Matemática | X | Lógica simbólica para informáticos | I | Iranzo, Pascual Julian | Ra-Ma. Editorial y Publicaiones S.A | 1era. 2004 | 84-7897-619-1 | 195 | ||
| Metodología y Tecnología de la Programación I | X | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION. Algoritmos, estructuras de datos y Objetos | I | "JOYANES, Luis" | McGraw-Hil | Madrid 2003 | 8448136640 | 208 | ||
| Metodología de Estudio | A CARGO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 186 | ||||||||
SEGUNDO NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | ||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | ||||||||||
| NIVEL: PRIMERO | ABRIL -AGOSTO 2007 (con profesor) | |||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL |
| Estructura de Datos y Algoritmos I | X | Algoritmos y estructuras de datos, una perspectiva en C | I | Joyanes Aguilar, Luis, Zahonero Martínez, Ignacio | Mc- GRAW- HILL | 2004 | 84-481-4077-X | 73 | ||
| Álgebra | X | Algebra y trigonometría con geometría analítica | I | Swokowski, Earl W; Jeffery, A. Cole | Thomson Learning | 2002 | 970-686-129-7 | 203 +15P=218 | ||
| Lenguaje de Alto Nivel | X | Cómo programar en Java | I | DEITEL, Harvey M. y DEITEL, Paul | PEARSON EDUCACIÓN | 2004 | 970-26-0518-0 | 55 | ||
| Matemáticas Discretas | X | Matemáticas Discreta | I | Jonhsonbaugh Richard | Prentice Hall - Hispanoamericana | 1999 4ta. Edición | 9701702530 | 61+65P=126 | ||
| Metodología y Tecnología de la Programación II | X | UTILIZACIÓN DE UML EN LA INGENIERÍA DEL SOPFTWARE CON OBJETOS Y COMPONENTES | I | Stevens Perdita, Pooley Rob | Addison Wesley | 2003 | 84-7829-054-0 | 60+70P=130 | ||
TERCERO NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | ||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | ||||||||||
| NIVEL: TERCERO | ABRIL -AGOSTO 2007 (con profesor) | |||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL |
| Estructura de Datos y Algoritmos II | X | Algoritmos y estructuras de datos, una perspectiva en C | I | Joyanes Aguilar, Luis, Zahonero Martínez, Ignacio | Mc- GRAW-HILL | 2004 | 84-481-4077-X 31+15P | No entregar, dado en Estructura de Datos I | ||
| Sistemas I | X | Ingenierìa de Software | I | SOMMERVILLE Ian | Pearson Addison Wesley | 2005, 7ma edición | 84-7829-074-5 | 41 | ||
| Cálculo I | X | Cálculo I | I | Larson, Hostetler, Edwards | Mc- GRAW-HILL | 2006 | 970-10-5274-9 | 61 | ||
| Teoría Económica | X | Ideas económicas mínimas, Introduccióna la Economía | I | Ramón Abel Castaño Tamayo | Ecoediciones | 2000, 20a edición | 9586483215 | 52 | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | X | Probabilidad y estadística | I | TRIOLA Mario | Pearson | 2004 | 970-26-05-75-x | 41 | ||
| Contabilidad | "Contabilidad General EL TEXTO A CARGO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD" | LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO UTPL | EDICIÓN 2007 | NO TIENE | *** | 150+70P | ||||
CUARTO NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | ||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | ||||||||||
| NIVEL: PRIMERO | ABRIL -AGOSTO 2007 (con profesor) | |||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL |
| Desarrollo Humano | A CARGO DE CIENCIAS HUMANAS Y RELIGIOSAS | 35 | ||||||||
| Sistemas II | X | EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | I | "Jacobson, Booch, Rumbaugh" | ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA ESPAÑA, S.A. | 2000 | 8478290362 | 49 | ||
| Cálculo II | X | Cálculo I | I | Larson, Hostetler, Edwards | Mc- GRAW-HILL | 2006 | 970-10-5274-9 | 40+20P | ||
| Arquitectura de Computadores | X | ORGANIZACIÓN, ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, Diseño para optimizar prestaciones | I | Stallings William | Prentice Hall | 2000 | 84-205-2993-1 | 43 | ||
| Estadística Analítica | X | Introducción a la estadística | I | WONNACOTT Ronald, WONNACOTT Thomas | Limusa | 1997 | 968-18-4509-9 | 50+35P | No entregar libro xq fue entregado en 3 solo para este ciclo | |
| Investigación de Operaciones | X | Investigación de operaciones | I | TAHA, Hamdy | Pearson | 7ma. Edición | 970-26-0498-2 | 31 | ||
QUINTO NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | ||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | ||||||||||
| NIVEL: PRIMERO | ABRIL -AGOSTO 2007 (con profesor) | |||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL |
| Sistemas III | X | Ingeniería del Software Un enfoque práctico | I | ROGER S. PRESSMAN | McGrawHill | 6ta. Edición | 970-10-54-73-3 | 44 | ||
| Antropología Filosófica | A CARGO DE CIENCIAS HUMANAS Y RELIGIOSAS | 22 | ||||||||
| Base de Datos I | X | "Sistemas de bases de datos ""Un enfoque práctico para diseño, implementación
y gestión""" | I | THOMAS M. CONNOLLY, CAROLYN E. BEGG | Pearson | 4ta. Edición | 84-7829-075-3 | 34 | ||
| Sistemas Operativos | X | Sistemas operativos | I | Silberschatz, Galvin y Gagne | Limusa Wiley | 6ta. 2002 | 968-18-6168-x | 37 | ||
| Métodos y Procedimientos | X | Reingeniería de procesos y transformaciòn organizativa | I | RODENES, Manuel | Alfaomega | 970-15-0881-5 | 30 | |||
| Organización y Administración Empresarial | X | Administración una perspectiva global | I | Hardd Koontz, Heinz Weihvich | Mc-Graw-Hill | 12va. Edición | 970-10-3949-1 | 38 | ||
SEXTO NIVEL
| UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA | |||||||||||
| CARRERA: "INGENIERÍA EN INFORMÁTICA" | |||||||||||
| NIVEL: PRIMERO | ABRIL -AGOSTO 2007 (con profesor) | ||||||||||
| ASIGNATURA | U | M | TÍTULO | Nro. Vol. | AUTOR | EDITORIAL | Año Edic. | Nro.ISBN | No. Alumnos estimados | Existen en la UTPL | |
| Ética Profesional | A CARGO DE CIENCIAS HUMANAS Y RELIGIOSAS | 41 | |||||||||
| Sistemas IV | X | PATRONES DE DISEÑO: ELEMENTOS DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS REU TILIZABLES | |||||||||
