MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN Y FORMACIÓN BÁSICA

El bloque de materias y actividades de Libre Configuración está orientado a la formación integral del estudiante, quien decidirá libremente que competencias adicionales desea desarrollar a lo largo de su formación.
| MATERIAS ARTÍSTICAS (3) |
Danza Contemporánea | Martes de 07h-09h | 20 | Sala 2 Antiguo gimnasio |
| Arte Interpretativo | Miércoles de 07h-09h | 30 | Sala 1 Antiguo gimnasio | |
| Baile Moderno | Miércoles de 19h-21h | 30 | Sala 3 Antiguo gimnasio | |
| Danza Folklórica A | Martes de 19h-21h | 30 | Sala 3 Antiguo gimnasio | |
| Danza Folklórica B | Lunes de 19h-21h | 30 | Sala 3 Antiguo gimnasio | |
| Música Popular A | Jueves de 19h-21h | 15 | Sala 1 Edif. de Laboratorios último piso | |
| Música Popular B | Martes de 19h-21h | 15 | Sala 2 Edif. de Laboratorios último piso | |
| Apreciación Musical | Martes de 07h-09h | 15 | Sala 2 Edif. de Laboratorios último piso | |
| Música Folclórica A B | Lunes de 07h-09h | 15 | Sala 2 Edif. de Laboratorios último piso | |
| Conjunto Coral | Lunes de 19h-21h | 20 | Sala de ensayos coro universitario, Edif. de Laboratorios último piso | |
| MUJERES | HOMBRES | |||
| MATERIAS DEPORTIVAS (3) |
Atletismo |
Martes y Jueves 7h00 a 9h00 | Lunes y Miércoles 7h00 a 9h00 | |
| Baloncesto | Lunes y Miércoles 7h00 a 9h00 | Martes, Jueves y Viernes 7h00 a 9h00 | ||
| Baile Deportivo | Lunes, Martes, Jueves y Viernes 11h15 a 13h15 | Miércoles 11h15 a 13h15 | ||
| Fútbol Sala | Miércoles 7h00 a 9h00 | Lunes, Martes, Jueves y Viernes 7h00 a 9h00 | ||
| Voleibol | Martes y Jueves 9h15 a 11h15 | Lunes, Miércoles y Viernes 9h15 a 11h15 | ||
| Fútbol | Lunes y Viernes 7h00 a 9h00 | Martes, Miércoles y Jueves 7h00 a 9h00 | ||
| Fútbol | Miércoles y Jueves 9h15 a 11h15 | Lunes, Martes y Viernes 9h15 a 11h15 | ||
| Recreación | Martes y Jueves 15h30 a 17h30 | Miércoles 15h30 a 17h30 | ||
| Tenis de mesa | Martes y Jueves 15h30 a 17h00 | Lunes, Miércoles y Viernes 16h00 a 18h00 | ||
| Escuela | MATERIA | CREDIToS | HORARIO | CUPOS |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Administración | 3 | Martes 07H00-09H00 |
40 |
| Banca y Finanzas | Matemática Financiera | 3 | Jueves 19H00-21H00 |
40 |
| Contabilidad y Auditoría | Legislación Laboral y Social | 3 | Jueves 08H00-10H00 |
50 |
| Hotelería y Turismo | Gastronomía | 3 | Sábado 09h00-11h00 | 30 |
| ESCUELA | MATERIA | CREDITOS | HORARIO | CUPOS |
|---|---|---|---|---|
| Biología | Diseño experimental, manejo y análisis de datos | 4 | Martes 09h00-11h30 | 20 |
| Bioquímica | Exámenes de Laboratorio y el paciente | 3 | Martes 11h00-13h00 | 30 |
| Gestión Ambiental | Ecología Humana | 4 | Martes 16h00-18H30 | 10 |
| Gestión Ambiental | Educación y Comunicación Ambiental | 4 | Lunes 08h00-10h30 | 10 |
| Industrias Agropecuarias | Salud Alimentaria | 2 | Lunes 11h00-12h00 | 30 |
| Ingeniería Agropecuaria | Desarrollo Comunitario | 4 | Miércoles 08h00-11h00 | 15 |
| Ingeniería Química | Ingeniería Ambiental I | 3 | Viernes 08h00-10h00 | 5 |
| Medicina | Nutrición “A” | 3 | Miércoles 07h00-09h00 | 50 |
| Medicina | Primeros Auxilios “A” | 3 | Martes 07h00-09h00 | 50 |
| Medicina | Primeros Auxilios “B” | 3 | Jueves 07h00-09h00 | 50 |
| ESCUELA | materia | creditos | HORARIO | CUPOS |
|---|---|---|---|---|
| Abogacía | Derechos Humanos | 3 | Miércoles 09h00-11h00 | 35 |
| Abogacía | Medios alternativos y resolución de conflictos | 3 | Martes 09h00-11h00 | 35 |
| Comunicación Social | Teoría de la Imagen | 3 | Martes 07h00-09h00 | 40 |
| Comunicación Social | Periodismo Digital | 4 | Miércoles 7h00-9h00 | 20 |
| Inglés | Preparación TOEFL IBT | 4 | Lunes 09h00-11h30 | 20 |
| Inglés | ENG 5 Academic Skills | 6 | Martes y Jueves 15h00-17h30 | 20 |
| Inglés | ENG 6 Academic Skills | 6 | Lunes 09h00-11h00 Miércoles 15h00-17h00 |
20 |
| Inglés | Chino Mandarín I | 3 | Martes 07h00-09h00 | 25 |
| Inglés | Chino Mandarín II | 3 | Jueves 07h00-09h00 | 25 |
| Psicología | Técnicas de Grupo | 3 | Lunes 19h00-21h00 | 29 |
| Relaciones Públicas | Relaciones Públicas | 3 | Jueves 11h00-13h00 | 18 |
| Ciencias Humanas y Religiosas | Formación de Líderes de Misión | 3 | 30 | |
| Ciencias Humanas y Religiosas | Formación de Líderes de Misión | 3 | 30 | |
| Ciencias Humanas y Religiosas | Formación de Líderes de Misión | 3 | 30 |
| ESCUELA | MATERIA | creditos | HORARIO | cupos |
|---|---|---|---|---|
| Arte y Diseño | Comprender el Arte | 3 | Miercoles 10h00-12h00 | 30 |
| Arquitectura | Construcciones Básicas | 3 | Lunes 07h00-09h00 | 40 |
| Ingeniería Civil | Introducción al Diseño web | 3 | Online | 20 |
| Ingeniería Civil | Programación Básica | 3 | Online | 12 |
| Ingeniería Civil | Climatología | 2 | Miércoles 09h00-11h00 | 12 |
| Ingeniería Civil | Química Aplicada | 4 | Lunes 08h00-11h00 | 12 |
| Ingeniería Civil | Tratamiento de Aguas Industriales | 3 | Viernes 17h00-19h00 | 12 |
| Ingeniería Civil | Bioremediación | 3 | Martes 08h00-10h30 | 12 |
| Ingeniería en Sistemas | Excel Avanzado “A” | 3 | I Bimestre Martes 07H00-10h00 Jueves 07h00-09h00 |
24 |
| Ingeniería en Sistemas | Excel Avanzado “B” | 3 | II Bimestre Martes 07H00-10h00 Jueves 07h00-09h00 |
24 |
| materia | nro de créditos | restricción | horario |
|---|---|---|---|
| Desarrollo Espiritual I |
12 créditos
|
Hasta los 60 créditos | |
| Desarrollo Espiritual II | Entre 150 a 210 créditos | ||
| Desarrollo Espiritual III | Hasta los 180 créditos | ||
| Niveles de Inglés I y II |
8 créditos |
Hasta los 180 créditos | |
| Niveles de Inglés III y IV | Previo a la matrícula en GP 4 | ||
| Computación | 4 créditos | Hasta los 60 créditos | |
| Desarrollo de la Inteligencia y Liderazgo | 4 créditos | Sin restricción | |
| Realidad Nacional y Ambiental | 4 créditos | Sin restricción | |
| Expresión Oral y Escrita | 4 créditos | Sin restricción |





