OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO
| carrera | modalidad | título | créditos | duración |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | P* | Arquitecto | 282 | 10 ciclos |
| Arte y Diseño | P | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| Electrónica y Telecomunicaciones | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Geología y Minas | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Ingeniería Civil | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Sistemas Informáticos | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Informática | D* | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| carrera | modalidad | título | créditos | duración |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | P - D | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Administración en Banca y Finanzas | P - D | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | P - D | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Asistencia General | P - D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| Contabilidad y Auditoría | P - D | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Economía | P - D | Economista | 282 | 10 ciclos |
| carrera | modalidad | título | créditos | duración |
|---|---|---|---|---|
| Abogacía | P - D | Abogado | 282 | 10 ciclos |
| Comunicación Social | P - D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| Psicología | P - D | Licenciado | 282 | 10 ciclos |
| Relaciones Públicas | P | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| Ciencias de la Educación, mención en: • Ciencias Humanas y Religiosas |
|
Licenciado |
255
|
8 ciclos
|
| • Educación Básica | D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| • Educación Infantil | D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| • Físico Matemáticas | D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| • Inglés | P - D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| • Lengua y Literatura | D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| • Químico Biológicas | D | Licenciado | 255 | 8 ciclos |
| carreras | modalidad | titulo | créditos | duración |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica y Farmacia | P | Bioquímico | 282 | 10 ciclos |
| Gestión Ambiental | P - D | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Ingeniería Agropecuaria | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Ingeniería en Industrias Agropecuarias | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Ingeniería Química | P | Ingeniero | 282 | 10 ciclos |
| Medicina | P | Médico | 360 | 12 ciclos |
| Biología | P | Biólogo | 282 | 10 ciclos |
* P: MODALIDAD PRESENCIAL
* D: MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
* D: MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA





